友情链接: 厦门钨业股份有限公司 | 厦门钨业海沧分公司 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 厦门虹鹭钨钼工业有限公司
网站导航
联系我们
页面版权所有:福建省金龙稀土股份有限公司 | Copyright - 2018 All Rights Reserved. 闽ICP备12010660号-1
氧化铥
浏览量:
产品名称
氧化铥
产品描述
产品名称 | 氧化铥_2N5 | 氧化铥_3N | 氧化铥_4N | ||
化学分子式 | Tm2O3 | Tm2O3 | Tm2O3 | ||
稀土总量 TREO | % | ≥99 | ≥99 | ≥99 | |
Tm2O3/REO不小于 | % | 99.5 | 99.9 | 99.99 | |
灼减L.O.I(1000℃,lhr) | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
非稀土杂质含量 | CaO | µg/g | ≤400 | ≤100 | ≤20 |
Fe2O3 | µg/g | ≤100 | ≤100 | ≤5 | |
SiO2 | µg/g | ≤100 | ≤100 | ≤50 | |
Cl- | µg/g | ≤500 | ≤500 | ≤300 | |
产品特性 | 白色略带微绿色粉末、不溶于水,溶于热硫酸 | ||||
应用领域 | 荧光材料、激光晶体、金属合金、核反应堆的控制材料 | ||||
上一篇
氧化铒
氧化镱
下一篇