友情链接: 厦门钨业股份有限公司 | 厦门钨业海沧分公司 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 厦门虹鹭钨钼工业有限公司
网站导航
联系我们
页面版权所有:福建省金龙稀土股份有限公司 | Copyright - 2018 All Rights Reserved. 闽ICP备12010660号-1
氧化镥
浏览量:
产品名称
氧化镥
产品描述
产品名称 | 氧化镥_4N5 | 氧化镥_5N | 氧化镥_5N | ||
化学分子式 | Lu2O3 | Lu2O3 | Lu2O3 | ||
稀土总量 TREO | % | ≥99 | ≥99 | ≥99 | |
Lu2O3/REO不小于 | % | 99.995 | 99.999 | 99.999 | |
灼减L.O.I(1000℃,lhr) | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
粒度性能 | D50 | μm | —— | —— | 2.5±0.5 |
非稀土杂质含量 | CaO | µg/g | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
Fe2O3 | µg/g | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
SiO2 | µg/g | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
Cl- | µg/g | ≤200 | ≤200 | ≤200 | |
松比可定制 | |||||
产品特性 | 白色粉末,不溶于水,溶于无机酸 | ||||
应用领域 | 闪烁晶体、陶瓷、LED粉、金属等 | ||||
上一篇
氧化镱
氧化钇
下一篇