友情链接: 厦门钨业股份有限公司 | 厦门钨业海沧分公司 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 厦门虹鹭钨钼工业有限公司
网站导航
联系我们
浏览手机网站
页面版权所有:福建省长汀金龙稀土有限公司 | Copyright - 2018 All Rights Reserved. 闽ICP备12010660号-1
三基色红粉
浏览量:
产品名称
三基色红粉
产品描述
产品 | 简称 | 组成 | 用途 | 特征 | 发光特性(254nm激发) | 粒度特性 | FSSS | |||
发射主峰 | 相对亮度 | X | Y | D50(μm) | ||||||
红粉 | YOX | Y2O3:Eu | T5、T8 | —— | 611 | 95 | 0.638 | 0.385 | 3.2 | 2.8 |
—— | 611 | 98 | 0.644 | 0.350 | 3.2 | 2.8 | ||||
—— | 611 | 99 | 0.648 | 0.348 | 3.1 | 2.8 | ||||
—— | 611 | 102 | 0.650 | 0.347 | 3.5 | 3.1 | ||||
弱凝聚,低涂敷 | 611 | 105 | 0.651 | 0.346 | 3.5 | 3.1 | ||||
低涂敷 | 611 | 102 | 0.649 | 0.347 | 3.2 | 2.9 | ||||
低涂敷 | 611 | 104 | 0.651 | 0.346 | 3.2 | 2.9 | ||||
低涂敷 | 611 | 109 | 0.653 | 0.345 | 3.5 | 3.2 | ||||
低涂敷 | 611 | 111 | 0.655 | 0.344 | 3.5 | 3.2 | ||||
低涂敷 | 611 | 112 | 0.653 | 0.344 | 4.6 | 3.9 | ||||
低涂敷 | 611 | 112 | 0.655 | 0.342 | 4.6 | 3.9 | ||||
CFL | 高光效,耐高温 | 611 | 110 | 0.650 | 0.347 | 6.0 | 5.4 | |||
高光效 | 611 | 110 | 0.651 | 0.346 | 5.5 | 5.0 | ||||
高光效 | 611 | 109 | 0.651 | 0.346 | 4.3 | 3.8 | ||||
耐高温 | 611 | 112 | 0.652 | 0.346 | 7.0 | 6.0 | ||||
CCFL | 强凝聚 | 611 | 105 | 0.648 | 0.348 | 4.8 | 4.3 | |||
TLD & TLE | 强凝聚 | 611 | 108 | 0.648 | 0.348 | 4.3 | 4.0 |
上一篇
LED荧光粉
三基色绿粉
下一篇