友情链接: 厦门钨业股份有限公司 | 厦门钨业海沧分公司 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 厦门虹鹭钨钼工业有限公司
网站导航
联系我们
页面版权所有:福建省金龙稀土股份有限公司 | Copyright - 2018 All Rights Reserved. 闽ICP备12010660号-1
三基色绿粉
浏览量:
产品名称
三基色绿粉
产品描述
产品 | 简称 | 组成 | 用途 | 特征 | 发光特性(254nm激发) | 粒度特性 | FSSS | |||
发射主峰 | 相对亮度 | X | Y | D50(μm) | ||||||
绿粉 | CAT | MgAl11O19:Ce,Tb | T5、T8 | 低涂敷,高光效 | 545 | 102 | 0.327 | 0.597 | 4.6 | 2.4 |
低涂敷 | 545 | 100 | 0.327 | 0.597 | 3.6 | 1.6 | ||||
低涂敷 | 545 | 101 | 0.327 | 0.597 | 4.0 | 1.7 | ||||
低涂敷 | 545 | 104 | 0.327 | 0.598 | 5.0 | 3.5 | ||||
高光效 | 545 | 105 | 0.328 | 0.598 | 5.6 | 3.8 | ||||
高光效 | 545 | 100 | 0.327 | 0.596 | 4.5 | 3.1 | ||||
CFL | —— | 545 | 107 | 0.327 | 0.598 | 6.6 | 4.2 | |||
高光效 | 545 | 102 | 0.327 | 0.597 | 6.6 | 3.6 | ||||
高光效 | 545 | 106 | 0.327 | 0.597 | 7.3 | 4.5 | ||||
高光效 | 545 | 105 | 0.327 | 0.596 | 7.3 | 4.5 | ||||
高光效 | 545 | 103 | 0.327 | 0.596 | 7.3 | 4.5 | ||||
高光效 | 545 | 102 | 0.327 | 0.595 | 7.3 | 4.5 | ||||
BAM | BaMgAl10O17:Eu、Mn | CFL | 高显色 | 513 | 86 | 0.140 | 0.660 | 6.6 | 4.5 | |
LAP | LaPO4:Ce,Tb | T5、T8 | 低涂敷 | 543 | 98 | 0.361 | 0.574 | 2.8 | 2.3 | |
低涂敷 | 543 | 98 | 0.361 | 0.574 | 3.7 | 3.0 | ||||
高显指 | 543 | 99 | 0.361 | 0.574 | 4.3 | 3.8 | ||||
高光效 | 543 | 98 | 0.361 | 0.574 | 6.4 | 4.4 | ||||
高显色,高光效 | 543 | 102 | 0.362 | 0.574 | 2.8 | 2.3 | ||||
低涂敷,高光效 | 543 | 100 | 0.362 | 0.574 | 3.7 | 3.0 | ||||
低涂敷,高光效 | 543 | 100 | 0.362 | 0.574 | 2.8 | 2.3 | ||||
低涂敷,高光效 | 543 | 100 | 0.361 | 0.574 | 2.8 | 2.3 | ||||
CFL | 低涂敷 | 543 | 98 | 0.361 | 0.574 | 6.1 | 4.4 | |||
高显指 | 543 | 98 | 0.361 | 0.574 | 4.8 | 3.2 | ||||
高光效 | 543 | 99 | 0.361 | 0.574 | 4.8 | 3.2 |
上一篇
三基色红粉
三基色蓝粉
下一篇