友情链接: 厦门钨业股份有限公司 | 厦门钨业海沧分公司 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 厦门虹鹭钨钼工业有限公司
网站导航
联系我们
页面版权所有:福建省金龙稀土股份有限公司 | Copyright - 2018 All Rights Reserved. 闽ICP备12010660号-1
三基色蓝粉
浏览量:
产品名称
三基色蓝粉
产品描述
产品 | 简称 | 组成 | 用途 | 特征 | 发光特性(255nm激发) | 粒度特性 | FSSS | |||
发射主峰 | 相对亮度 | X | Y | D50(μm) | ||||||
蓝粉 | BAM | BaMgAl10O17:Eu、Mn(双峰蓝) | T5、T8 | 高显色 | 455,513 | 109 | 0.142 | 0.149 | 5.3 | 3.0 |
高显色 | 455,513 | 109 | 0.142 | 0.149 | 5.3 | 3.0 | ||||
低涂敷 | 455,513 | 103 | 0.142 | 0.140 | 5.0 | 3.0 | ||||
低涂敷 | 455,513 | 103 | 0.142 | 0.141 | 4.6 | 2.9 | ||||
低涂敷 | 455,513 | 100 | 0.142 | 0.142 | 4.5 | 2.7 | ||||
低涂敷 | 455,513 | 100 | 0.142 | 0.143 | 3.6 | 2.2 | ||||
—— | 455,513 | 120 | 0.142 | 0.167 | 6.0 | 3.8 | ||||
CFL | 高负荷 | 455,513 | 105 | 0.142 | 0.145 | 5.8 | 3.5 | |||
高负荷 | 455,513 | 110 | 0.142 | 0.148 | 6.5 | 4.5 | ||||
BaMgAl10O17:Eu(单峰蓝) | T5、T8 | —— | 450 | 95 | 0.146 | 0.059 | 4.8 | 3.0 | ||
—— | 450 | 98 | 0.147 | 0.058 | 5.0 | 3.1 | ||||
—— | 450 | 98 | 0.146 | 0.058 | 5.0 | 3.0 | ||||
—— | 450 | 103 | 0.146 | 0.059 | 6.4 | 4.3 | ||||
—— | 450 | 94 | 0.147 | 0.055 | 5.0 | 3.0 | ||||
低涂敷 | 450 | 95 | 0.146 | 0.058 | 4.3 | 3.0 | ||||
低涂敷 | 450 | 95 | 0.146 | 0.058 | 3.6 | 2.2 | ||||
CFL | 高光效 | 450 | 98 | 0.147 | 0.058 | 5.8 | 3.3 | |||
CCFL | —— | 450 | 95 | 0.146 | 0.059 | 6.5 | 4.2 | |||
(Ba,Sr)MgAl10O17:Eu | T5、T8 | —— | 450 | 130 | 0.144 | 0.085 | 5.5 | 3.2 | ||
—— | 450 | 130 | 0.144 | 0.085 | 5.5 | 3.2 | ||||
SCA | (Sr、Ba、Ca、Mg)10(PO4)6Cl2:Eu | T5、T8 | 高热稳定性 | 450 | 134 | 0.153 | 0.085 | 5.5 | 3.9 | |
高显色 | 450 | 220 | 0.158 | 0.168 | 6.8 | 3.9 | ||||
高热稳定性,高显色 | 450 | 220 | 0.158 | 0.168 | 6.8 | 3.9 | ||||
高热稳定性,高显色 | 450 | 200 | 0.157 | 0.143 | 6.0 | 4.5 | ||||
—— | 450 | 200 | 0.157 | 0.143 | 6.0 | 4.5 | ||||
CCFL | 宽色域 | 445 | 48 | 0.154 | 0.028 | 4.8 | 3.9 |
上一篇
三基色绿粉
三基色混合粉
下一篇