友情链接: 厦门钨业股份有限公司 | 厦门钨业海沧分公司 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 厦门虹鹭钨钼工业有限公司
网站导航
联系我们
浏览手机网站
页面版权所有:福建省长汀金龙稀土有限公司 | Copyright - 2018 All Rights Reserved. 闽ICP备12010660号-1
三基色混合粉
浏览量:
产品名称
三基色混合粉
产品描述
产品 | 色温 | 组成 | 用途 | 特征 | 发光特性(254nm激发) | 粒度特性 | |||
X | Y | 色温/k | Ra | D50(μm) | |||||
混合粉 | 白炽灯色(2700K) | YOX、CAT | T5、T8 | 低涂敷 | 0.509 | 0.458 | 2450 | 80 | 4.1 |
低涂敷 | 0.505 | 0.461 | 2500 | 80 | 4 | ||||
CFL | —— | 0.513 | 0.455 | 2400 | 81 | 6.0 | |||
—— | 0.509 | 0.458 | 2450 | 80 | 6.1 | ||||
高光效 | 0.508 | 0.459 | 2500 | 80 | 6.5 | ||||
高光效 | 0.509 | 0.458 | 2450 | 80 | 6.5 | ||||
T2、T3 | 高显色 | 0.508 | 0.455 | 2450 | 82 | 6.2 | |||
无极灯 | 暖色2000K | 0.569 | 0.410 | 1680 | 79 | 5.8 | |||
冷白色(4000K) | YOX、CAT、BAM | T5、T8 | —— | 0.410 | 0.421 | 3600 | 84 | 4.5 | |
中性白色(5000K) | YOX、CAT、BAM | 无极灯 | —— | 0.373 | 0.390 | 4250 | 88 | 5.9 | |
日光色(6500K) | YOX、CAT、BAM | T5、T8 | 低涂敷 | 0.327 | 0.367 | 5700 | 82 | 4.5 | |
低涂敷 | 0.326 | 0.366 | 5700 | 77 | 4.7 | ||||
低涂敷 | 0.320 | 0.354 | 6000 | 86 | 4.1 | ||||
CFL | 低显色,高光效 | 0.326 | 0.355 | 5800 | 88 | 6.0 | |||
高显色,大功率 | 0.326 | 0.355 | 5800 | 90 | 6.1 | ||||
低涂敷 | 0.325 | 0.356 | 5800 | 90 | 4.5 | ||||
—— | 0.325 | 0.357 | 5900 | 88 | 6.2 | ||||
—— | 0.325 | 0.356 | 5800 | 90 | 6.3 | ||||
—— | 0.317 | 0.345 | 6100 | 90 | 6.3 | ||||
—— | 0.321 | 0.353 | 5900 | 90 | 6.3 | ||||
—— | 0.317 | 0.347 | 6100 | 89 | 6.5 | ||||
—— | 0.325 | 0.35 | 5800 | 88 | 6.4 | ||||
高光效 | 0.322 | 0.347 | 6000 | 88 | 6.1 | ||||
高光效 | 0.322 | 0.348 | 6000 | 88 | 6.3 | ||||
高光效 | 0.330 | 0.362 | 5600 | 88 | 6.4 | ||||
高光效 | 0.325 | 0.353 | 5900 | 88 | 6.3 | ||||
白炽灯色(2700K) | YOX、LAP | T5、T8 | —— | 0.454 | 0.497 | 3369 | 66 | 3.7 | |
中性白色(5200K) | YOX、LAP、BAM | TLE | —— | 0.358 | 0.371 | 4650 | 88 | 4.6 | |
T5、T8,TLE | —— | 0.358 | 0.371 | 4650 | 85 | 4.6 | |||
白炽灯色(2700K) | YOX、NCAT | CFL | —— | 0.509 | 0.458 | 2450 | 80 | 6.3 | |
日光色(6500K) | YOX、NCAT、BAM | CFL | —— | 0.322 | 0.347 | 6000 | 88 | 6.1 | |
—— | 0.322 | 0.355 | 5900 | 88 | 6.4 | ||||
—— | 0.325 | 0.353 | 5900 | 88 | 6.3 | ||||
—— | 0.328 | 0.353 | 5700 | 88 | 6.3 |
上一篇
三基色蓝粉
黄绿色长余辉
下一篇