友情链接: 厦门钨业股份有限公司 | 厦门钨业海沧分公司 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 厦门虹鹭钨钼工业有限公司
网站导航
联系我们
页面版权所有:福建省金龙稀土股份有限公司 | Copyright - 2018 All Rights Reserved. 闽ICP备12010660号-1
氧化铈
浏览量:
产品名称
氧化铈
产品描述
产品名称 | 氧化铈_2N5 | 氧化铈_3N5 | 氧化铈_4N | 氧化铈_4N | 氧化铈_4N | ||
化学分子式 | CeO2 | CeO2 | CeO2 | CeO2 | CeO2 | ||
稀土总量 TREO | % | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥98 | |
CeO2/REO不小于 | % | 99.5 | 99.95 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
灼减L.O.I(1000℃,lhr) | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
粒度性能 | D50 | μm | - | - | 4.0±0.5 | 3.0±0.5 | 1.0±0.5 |
非稀土杂质含量 | CaO | µg/g | ≤400 | ≤100 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Fe2O3 | µg/g | ≤300 | ≤50 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
SiO2 | µg/g | ≤200 | ≤300 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | |
Cl- | µg/g | ≤1000 | ≤500 | ≤80 | ≤100 | ≤100 | |
产品特性 | 纯品为白色重质粉末或立方体结晶,不纯品为浅黄色甚至粉红色至红棕色(因含有微量镧、镨等),几乎不溶于水和酸 | ||||||
应用领域 | 石油裂化催化剂、金属铈、发光材料、陶瓷添加剂、玻璃脱色剂和着色剂、玻璃抛光粉,陶瓷电工等 | ||||||
上一篇
氧化镧
氧化镨
下一篇