友情链接: 厦门钨业股份有限公司 | 厦门钨业海沧分公司 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 厦门虹鹭钨钼工业有限公司
网站导航
联系我们
页面版权所有:福建省金龙稀土股份有限公司 | Copyright - 2018 All Rights Reserved. 闽ICP备12010660号-1
金属铕(Eu)
浏览量:
产品名称
金属铕(Eu)
产品描述
产品名称 | 金属铕 | 金属铕 | ||
化学分子式 | Eu | Eu | ||
RE | 99.90% | 99.50% | ||
检测项目 | 单位 | 规定值 | 规定值 | |
Eu/RE | % | ≥99.50 | ≥99.50 | |
非稀土杂质含量 | Fe | % | ≤0.05 | ≤0.05 |
Si | % | ≤0.02 | ≤0.03 | |
C | % | ≤0.05 | ≤0.05 | |
O | % | ≤0.03 | ≤0.05 | |
产品特性 | 针状结晶或不规则块状,呈银灰色金属光泽,在空气中极容易氧化。 | |||
应用领域 | 主要用于核反应堆控制材料和中子防护材料 | |||
包装方式 | 铁桶封装,内衬单层塑料袋,充氩气保护。每桶重量为50kg、250kg。 | |||
定制化服务 | 可根据客户特殊要求,提供定制化产品和包装。 |
上一篇
金属镨(Pr)
金属钬(Ho)
下一篇